Для измерения реологических свойств термопластичных материалов при высоких температурах в соответствии с лучшими методами GB3682-2000 и ISO 1133.
Часть, отвечающая за сжатие и выгрузку | Стандартная тестовая нагрузка (всего 8 уровней |
Диаметр выпускного отверстия: Ø2,095±0,005 мм | Диапазон температур: комнатная температура -400°C |
Длина выпускного отверстия: 800±0,025 м | Точность поддержания постоянной температуры: ±0,1°C |
Диаметр загрузочного цилиндра: Ø9,550±0,025 м | Разрешение дисплея: 0,1°C |
| Длина загрузочного цилиндра: 152±0,1 мм | Время восстановления температуры:менее 4 минут |
| Диаметр головки штока поршня: 9,475±0,015 м | Частота резки: 1-99 раз |
Длина головки штока поршня: 6,350±0,100 мм | Интервал времени резки: 10-600 секунд. |
| Время поддержания постоянной температуры: может работать непрерывно в течение десятков тысяч часов. | |